基本信息 | 登录收藏 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊名字 | AGING CLINICAL AND EXPERIMENTAL RESEARCH AGING CLIN EXP RES (此期刊被最新的JCR期刊SCIE收录) LetPub评分 6.5 56人评分 我要评分 声誉 7.4 影响力 5.2 速度 8.3 | |||||||||||||||||||||
期刊ISSN | 1594-0667 | 微信扫码咨询此期刊 | ||||||||||||||||||||
E-ISSN | 1720-8319 | |||||||||||||||||||||
2022-2023最新影响因子 (数据来源于搜索引擎) | 4 点击查看影响因子趋势图 | |||||||||||||||||||||
实时影响因子 | 截止2023年6月16日:3.88 | |||||||||||||||||||||
2022-2023自引率 | 5.00%点击查看自引率趋势图 | |||||||||||||||||||||
五年影响因子 | 4 | |||||||||||||||||||||
h-index | 63 | |||||||||||||||||||||
CiteScore |
| |||||||||||||||||||||
期刊简介 | Aging clinical and experimental research offers a multidisciplinary forum on the progressing field of gerontology and geriatrics. The areas covered by the journal include: biogerontology, neurosciences, epidemiology, clinical gerontology and geriatric assessment, social, economical and behavioral gerontology. “Aging clinical and experimental research” appears bimonthly and publishes review articles, original papers and case reports. | |||||||||||||||||||||
期刊官方网站 | https://www.springer.com/40520 | |||||||||||||||||||||
期刊投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/acer/ | |||||||||||||||||||||
作者指南网址 | https://www.springer.com/40520/submission-guidelines | |||||||||||||||||||||
期刊语言要求 | Language Presenting your work in a well-structured manuscript and in well-written English gives it its best chance for editors and reviewers to understand it and evaluate it fairly. Many researchers find that getting some independent support helps them present their results in the best possible light. 经LetPub语言功底雄厚的美籍native English speaker精心编辑的稿件,不仅能满足AGING CLINICAL AND EXPERIMENTAL RESEARCH的语言要求,还能让AGING CLINICAL AND EXPERIMENTAL RESEARCH编辑和审稿人得到更好的审稿体验,让稿件最大限度地被AGING CLINICAL AND EXPERIMENTAL RESEARCH编辑和审稿人充分理解和公正评估。LetPub的专业SCI论文编辑服务(包括SCI论文英语润色,同行资深专家修改润色,SCI论文专业翻译,SCI论文格式排版,专业学术制图等)帮助作者准备稿件,已助力全球15万+作者顺利发表论文。部分发表范例可查看:服务好评 论文致谢 。 提交文稿 | |||||||||||||||||||||
是否OA开放访问 | No | |||||||||||||||||||||
通讯方式 | EDITRICE KURTIS S R L, VIA LUIGI ZOJA 30, MILAN, ITALY, 20153 | |||||||||||||||||||||
出版商 | Springer International Publishing | |||||||||||||||||||||
涉及的研究方向 | 医学-老年医学 | |||||||||||||||||||||
出版国家或地区 | ITALY | |||||||||||||||||||||
出版语言 | English | |||||||||||||||||||||
出版周期 | Bimonthly | |||||||||||||||||||||
出版年份 | 1989 | |||||||||||||||||||||
年文章数 | 272点击查看年文章数趋势图 | |||||||||||||||||||||
Gold OA文章占比 | 26.16% | |||||||||||||||||||||
研究类文章占比: 文章 ÷(文章 + 综述) | 86.76% | |||||||||||||||||||||
WOS期刊SCI分区 ( 2022-2023年最新版) | WOS分区等级:2区
| |||||||||||||||||||||
中科院《国际期刊预警 名单(试行)》名单 | 2023年01月发布的2023版:不在预警名单中 2021年12月发布的2021版:不在预警名单中 2021年01月发布的2020版:不在预警名单中 | |||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2022年12月最新升级版) | 点击查看中科院SCI期刊分区趋势图
| |||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2021年12月基础版) |
| |||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2021年12月升级版) |
| |||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2020年12月旧的升级版) |
| |||||||||||||||||||||
SCI期刊收录coverage | Science Citation Index Expanded (SCIE) (2020年1月,原SCI撤销合并入SCIE,统称SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1594-0667%5BISSN%5D |